A partir do dia 02 de janeiro as anuidades do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (Coren-AL) estarão disponíveis no site oficial e não serão enviadas via Correios.
As anuidades terão vencimento em 31 de março de 2023 e poderão ser pagas em cota única com 30% de desconto até o dia 31 de janeiro, 20% de desconto até 29 de fevereiro e 10% de desconto até 31 de março.
O valor pode ser parcelado, porém sem desconto, em até 05 meses com parcelas iguais e consecutivas, com o primeiro vencimento em 31 de janeiro, não podendo cada parcela ser inferior a R$50,00.
O profissional que tiver mais de uma inscrição no Coren-AL só paga a anuidade referente à inscrição de maior nível de formação. Os recém-inscritos também têm desconto de 30% para enfermeiro e obstetriz, 50% para técnico e auxiliar, no valor da primeira anuidade, que será paga proporcionalmente quando solicitada a partir do mês de abril.
Os valores para pessoa jurídica variam de acordo com o capital social e vão entre R$102,60 a R$615,58
Confira os valores com os descontos se pago em cota única:
Faixa Contribuição | Valor da Anuidade | Vencimento JAN | Valor com 30% desconto em JAN | Vencimento FEV | Valor com 20% desconto em FEV | Vencimento MAR | Valor com 10% desconto em MAR |
Enfermeiro | R$ 352,48 | 31/01/2024 | R$ 246,74 | 29/02/2024 | R$ 281,98 | 31/03/2024 | R$ 317,23 |
Obstetriz | R$ 334,85 | 31/01/2024 | R$ 234,40 | 29/02/2024 | R$ 267,88 | 31/03/2024 | R$ 301,37 |
Técnico | R$ 254,18 | 31/01/2024 | R$ 177,93 | 29/02/2024 | R$ 203,34 | 31/03/2024 | R$ 228,76 |
Auxiliar | R$ 203,34 | 31/01/2024 | R$ 142,34 | 29/02/2024 | R$ 162,67 | 31/03/2024 | R$ 183,01 |
Parcelamento:
Faixa Contribuição | Valor da Anuidade | Qtd Parcelas | Valor Parcela |
Enfermeiro | R$ 352,48 | 5 | R$ 70,50 |
Obstetriz | R$ 334,85 | 5 | R$ 66,97 |
Técnico | R$ 254,18 | 5 | R$ 50,84 |
Auxiliar | R$ 203,34 | 4 | R$ 50,84 |
Confira o passo a passo para baixar seu boleto: